Template:Park infobox/rdzeń
Park infobox/rdzeń
|
Treść infoboksu wywoływana przez Szablon:Park infobox za pośrednictwem Moduł:Dane (puste parametry uzupełniane wartościami z dane.wikizaglebie.org). Tutaj edytuj wygląd infoboksu; dokumentacja i parametry – na stronie Szablon:Park infobox.
Parametry
Opis parametrów dla edytora wizualnego (TemplateData).
Ramka informacyjna (infobox) dla artykułów typu „Park infobox/rdzeń”.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa | nazwa | Nazwa wyświetlana w nagłówku ramki; domyślnie tytuł artykułu. | Line | suggested |
| Nazwa oryginalna | nazwa oryginalna | no description | Line | optional |
| Zabytek | zabytek | no description | Line | optional |
| Zdjęcie | zdjęcie | Zdjęcie z Foto WikiZagłębie (lub Commons) – nazwa pliku bez przedrostka „Plik:”. | File | suggested |
| Alt zdjęcia | alt zdjęcia | Tekst alternatywny obrazu (dla czytników ekranu). | Line | optional |
| Opis zdjęcia | opis zdjęcia | Podpis pod obrazem „zdjęcia”. | Line | optional |
| Miejscowość | miejscowość | Artykuł w WikiZagłębiu – podpowiedzi tytułów podczas pisania. | Page name | suggested |
| Dzielnica | dzielnica | Artykuł w WikiZagłębiu – podpowiedzi tytułów podczas pisania. | Page name | optional |
| Adres | adres | Ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość. | Line | optional |
| Powierzchnia | powierzchnia | no description | Line | optional |
| Data założenia | data założenia | no description | Line | optional |
| Projektant | projektant | no description | Line | optional |
| Patron | patron | no description | Line | optional |
| Dawne nazwy | dawne nazwy | no description | Content | optional |
| Typ | typ | no description | Line | optional |
| Funkcja | funkcja | no description | Line | optional |
| Obiekty powiązane | obiekty powiązane | no description | Content | optional |
| Rewitalizacja | rewitalizacja | no description | Line | optional |
| Zarządca | zarządca | no description | Line | optional |
| Plan | plan | Zdjęcie z Foto WikiZagłębie (lub Commons) – nazwa pliku bez przedrostka „Plik:”. | File | optional |
| Współrzędne | współrzędne | Położenie obiektu, np. 50°17′N 19°08′E. W edytorze wizualnym – przycisk „Mapa”. | Line | suggested |
| Współrzędne | Współrzędne | Położenie obiektu, np. 50°17′N 19°08′E. W edytorze wizualnym – przycisk „Mapa”. | Line | suggested |
